<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rei da Cocada Preta &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.reidacocadapreta.com.br/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reidacocadapreta.com.br</link>
	<description>Humor, games, internet na veia, dicas, dinheiro na web e downloads grátis! Pitadas de tecnologia. Coisas legais. Gamemaníacos. Fala sério! Vida Online. Contos e histórias. Dicas. Favoritos. Fotos e Vídeos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Imagens engraçadas &#8211; O motivo da invenção da tecnologia Wireless</title>
		<link>http://www.reidacocadapreta.com.br/2010/02/11/imagens-engracadas-o-motivo-da-invencao-da-tecnologia-wireless/</link>
		<comments>http://www.reidacocadapreta.com.br/2010/02/11/imagens-engracadas-o-motivo-da-invencao-da-tecnologia-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem catigoria]]></category>
		<category><![CDATA[fios]]></category>
		<category><![CDATA[imagens engraçadas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reidacocadapreta.com.br/?p=4668</guid>
		<description><![CDATA[Nesta imagens sabemos o motivo da invenção da tecnologia Wireless]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta imagens sabemos o motivo da invenção da tecnologia Wireless</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4669" title="4-6" src="http://www.reidacocadapreta.com.br/wp-content/uploads/2010/02/4-6.jpg" alt="4-6" width="500" height="301" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reidacocadapreta.com.br/2010/02/11/imagens-engracadas-o-motivo-da-invencao-da-tecnologia-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade aumentada &#8211; Tecnologia fantástica que você pode testar em casa</title>
		<link>http://www.reidacocadapreta.com.br/2010/02/02/realidade-aumentada-tecnologia-fantastica-que-voce-pode-testar-em-casa/</link>
		<comments>http://www.reidacocadapreta.com.br/2010/02/02/realidade-aumentada-tecnologia-fantastica-que-voce-pode-testar-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reidacocadapreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Online]]></category>
		<category><![CDATA[z  Internet na veia  z]]></category>
		<category><![CDATA[z Dicas + dicas + dicas]]></category>
		<category><![CDATA[z É Show]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[inovadora]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[realidade]]></category>
		<category><![CDATA[revolucionária]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[uau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reidacocadapreta.com.br/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Já ouviu falar de realidade aumentada? Não?! Sim?! Não importa, já testou para ver como é fantástica? Imagina você testar aquele modelo de óculos mais caro da Ray Ban sem o vendedor te dizer qual fica melhor em você? Ou fazer um carro andar por cima de sua mesa com uma folha de papel? Incrível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já ouviu falar de realidade aumentada? Não?! Sim?! Não importa, já testou para ver como é fantástica? Imagina você testar aquele modelo de óculos mais caro da Ray Ban sem o vendedor te dizer qual fica melhor em você? Ou fazer um carro andar por cima de sua mesa com uma folha de papel? Incrível não é mesmo? Mas se você tiver uma webcam poderá testar como funciona esta tecnologia que acredito ser uma inovação em diversos segmentos de tecnologia como na área de games, medicina, mecânica e muitas outras.</p>
<p>Imagine a possibilidade de um médico sobrepor os Raios X de um paciente, de modo que ele mesmo veja seus seus ossos quebrados! (tá bom aqui não é muito animador!). Imagine trabalhar no motor do seu carro usando óculos de proteção que lhe mostram os nomes de todas as partes mecânicas e suas localizações para você não fazer uma besteira ao montar a peça errada. Imagina aquele simulador de game onde você interage diretamente com as mãos sem o joystick? Soa futurista? Mas muitas destas aplicações já existem de realidade aumentada. Um amigo que é fissurado por novas tecnologias me mostrou as aplicações de realidade aumentada, e fiquei estupefato com a idéia que parece  inicialmente simples de usar que é uma câmera para interagir em 3D, mas em minha opinião é uma tecnologia revolucionária e com futuro.</p>
<p><em>Está bem, já está louco para testar</em>? Vamos aos sites e testes:<br />
Apenas para constar no primeiro teste do carro da BMW você precisa de uma impressora e uma webcam boa. E no segundo teste dos óculos Rayban vocêprecisa de uma boa câmera e um placa boa placa de vídeo.</p>
<p><strong>1º Teste:  Controlar o carro da BMW com uma folha de papel (Uau!)</strong><br />
Passos:<br />
1º &#8211; Visite o site da BMW em: <a href="http://www.bmw.co.uk/bmwuk/index/0,,1156___bs-WjQ%3D@bb-RTg5X1JP@sit-bmwuk,00.html?requestSource=topnav" target="_blank">http://www.bmw.co.uk &#8211; Z4</a><br />
2º &#8211; Espere carregar o vídeo em Flash<br />
3º &#8211; Clique no rodapé do canto inferior direito em Experience in Z4 &#8211; 3D<br />
4º &#8211; Imprima o logotipo Z4 em uma folha de papel (é este logotipo que controlará o carro em cima da mesa)<br />
5º &#8211; Assista o vídeo se tiver qualquer dúvida<br />
6º &#8211; Faça o download do programa e instale em seu computador. (Segundo a empresa é precisa ter uma boa webcam e pelo menos 2 Gb no Windows XP ou Vista)<br />
7º &#8211; Instalado o programa, execute e ele perguntará se o logotipo já está impresso. Confirme e posicione o logotipo na frente da câmera, pronto pode brincar com seu carro novo da BMW em cima de sua mesa. Cuidado nas curvas?!<br />
Este é o meu carro da BMW em cima da mesa.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-4607" title="Realidade-aumentada1" src="http://www.reidacocadapreta.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Realidade-aumentada1.jpg" alt="Realidade-aumentada1" width="515" height="339" /></p>
<p><strong>2º Teste: Experimentar uma dezena de óculos Ray Ban (escolhendo o melhor! Uau!)</strong><br />
Passos:<br />
1º: Entre no site da Ray Ban em: <a href="http://www.ray-ban.com/brazil/" target="_blank">http://www.ray-ban.com/brazil/</a><br />
2º: Clique no link Virtual Mirror<br />
3º: Faça o download do programa Ray-Ban Virtual Mirror para experimentar os óculos Ray Ban<br />
4º: Instale o programa<br />
5º: Execute o programa e aponte a webcam em direção ao seu rosto e escolha os óculos desejados.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-4608" title="Realidade-aumentada2" src="http://www.reidacocadapreta.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Realidade-aumentada2.jpg" alt="Realidade-aumentada2" width="515" height="292" /></p>
<p>Para ter ainda mais detalhes sobre esta tecnologia veja veja este vídeo da coluna Conecte do Jornal O Globo utilizando vários exemplos práticos de realidade aumentada.<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/50uPrai5WoE&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/50uPrai5WoE&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />
E aí o que achou da realidade aumentada?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reidacocadapreta.com.br/2010/02/02/realidade-aumentada-tecnologia-fantastica-que-voce-pode-testar-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leia o livro A cabeça de Steve Jobs &#8211; é uma ótima leitura sobre um homem de negócios de sucesso</title>
		<link>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/09/10/leia-o-livro-a-cabeca-de-steve-jobs-e-uma-otima-leitura-sobre-um-homem-de-negocios-de-sucesso/</link>
		<comments>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/09/10/leia-o-livro-a-cabeca-de-steve-jobs-e-uma-otima-leitura-sobre-um-homem-de-negocios-de-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reidacocadapreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[z  Internet na veia  z]]></category>
		<category><![CDATA[Z Contos e Histórias]]></category>
		<category><![CDATA[z Dicas + dicas + dicas]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[nerds]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reidacocadapreta.com.br/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[As lições do líder da empresa mais revolucionária do mundo estão ao seu alcance através da leitura do livro A cabeça de Steve Jobs do jornalista Leander Kahnney, é um livro fantástico sobre a vida do ícone da indústria de tecnologia nos últimos 20 anos. Steve Jobs lançou os mais revolucionários e apaixonados gadgets e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3612" style="border: 1px solid white; margin: 1px;" title="livro-steve-jobs" src="http://www.reidacocadapreta.com.br/wp-content/uploads/2009/09/livro-steve-jobs.jpg" alt="livro-steve-jobs" width="180" height="180" />As lições do líder da empresa mais revolucionária do mundo estão ao seu alcance através da leitura do livro A cabeça de Steve Jobs do jornalista Leander Kahnney, é um livro fantástico sobre a vida do ícone da indústria de tecnologia nos últimos 20 anos. Steve Jobs lançou os mais revolucionários e apaixonados gadgets e sistemas através da empresa Apple. Para quem não esteve presente nos últimos 20 anos e não sabe o sucesso desta empresa e líder, apenas considere que o Macintosh, o Ipod, Iphone e sistema gráfico através de navegação do mouse que a Microsoft copiou na cara de pau vem da empresa Apple e das idéias que Steve Jobs ajudou a lançar no mercado. Apesar de ser uma pessoa cheia de paradoxos, Steve Jobs conduziu a empresa para o sucesso até os dias atuais. Somente o IPod estima-se que já há 400 milhões aparelhos vendidos no mercado, e as vendas continuam. Leia o livro é fantástico e trará grandes lições pessoais para pessoas que buscam o sucesso. São histórias inspiradoras sobre Steve e a Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/09/10/leia-o-livro-a-cabeca-de-steve-jobs-e-uma-otima-leitura-sobre-um-homem-de-negocios-de-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convite do Google Adwords para implementação de conversões em sites de venda, wow que convite bom</title>
		<link>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/05/24/convite-do-google-adwords-para-implementacao-de-conversoes-em-sites-de-venda/</link>
		<comments>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/05/24/convite-do-google-adwords-para-implementacao-de-conversoes-em-sites-de-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reidacocadapreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Online]]></category>
		<category><![CDATA[z  Internet na veia  z]]></category>
		<category><![CDATA[z Andando e divagando]]></category>
		<category><![CDATA[Z Contos e Histórias]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[conversões]]></category>
		<category><![CDATA[convite]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[implementar]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reidacocadapreta.com.br/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[Quarta-feira eu e meu amigo Olavo vamos ao escritório do Google Adwords em São Paulo a convite da Nathalia que me deu dicas preciosas para acompanhamento de conversões e vendas online. Fiquei lisongeado pelo convite de uma funcionária que nos tratou muito bem pelo telefone mostrando a capacidade técnica e humana de quem trabalha para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quarta-feira eu e meu amigo Olavo vamos ao escritório do <a href="https://adwords.google.com.br" target="_blank">Google Adwords</a> em São Paulo a convite da Nathalia que me deu dicas preciosas para acompanhamento de conversões e vendas online. Fiquei lisongeado pelo convite de uma funcionária que nos tratou muito bem pelo telefone mostrando a capacidade técnica e humana de quem trabalha para o <a href="http://www.google.com.br" target="_blank">Google</a>. Sinal da competência e seriedade que é encontrada nas pessoas contratadas pelo grande oráculo da rede. É claro que o Adwords é a menina dos olhos do Google pois foi através dos links patrocinados que a gigante das buscas chegou onde chegou. O Olavo que é meu amigo é dono do site <a href="http://www.floresnet.com.br" target="_blank">http://www.floresnet.com.br</a> onde através dele realiza pequenos sonhos entregando flores e presentes em mais de 1240 cidades do Brasil. Ele gastou alguns milhares de reais em links patrocinados durante um bom tempo (mais de 3 anos) e chegou onde chegou com a ajuda do Adwords, merecido reconhecimento do Adwords pela visão de que ele é um cliente promissor e que por conta própria implementou diversas campanhas de sucesso, sendo convidado como case de exemplo em uma convenção do Google no Hotel Sheraton no Rio de Janeiro. Meu trabalho como SEO tem sido de refinar e melhorar cada vez mais as campanhas online e dando foco e direcionamento para resultados e conversões para a <a href="http://www.floresnet.com.br" target="_blank">Floresnet</a>. Estou ansioso pela viagem e aprendizado que terei em São Paulo, trabalho com tecnologia há mais de 16 anos, mas este trabalho de SEO / Problogger e Webmaster tem me empolgado mais do que quando tinha cursos de informática onde dava aula para mais de 200 pessoas por dia ensinando DOS &#8211; WORDSTAR e LOTUS 123, época boa que não volta mais. É isso, grande abraço para vocês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/05/24/convite-do-google-adwords-para-implementacao-de-conversoes-em-sites-de-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirado pelo twitter&#8230; postarei! O que eu já fiz trabalhando com tecnologia? Hummm&#8230; tanta coisa&#8230;</title>
		<link>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/05/22/inspirado-pelo-twitter-postarei-o-que-eu-ja-fiz-trabalhando-com-tecnologia-hummm-tanta-coisa/</link>
		<comments>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/05/22/inspirado-pelo-twitter-postarei-o-que-eu-ja-fiz-trabalhando-com-tecnologia-hummm-tanta-coisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reidacocadapreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Online]]></category>
		<category><![CDATA[z  Internet na veia  z]]></category>
		<category><![CDATA[z Bom humor]]></category>
		<category><![CDATA[Z Contos e Histórias]]></category>
		<category><![CDATA[blogueiro]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[inspirado]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reidacocadapreta.com.br/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Já fui instrutor de informática, técnico de manutenção, consultor, designer gráfico, programador html, webdesigner, técnico de redes&#8230; Dono de curso de informática, dono de lan house&#8230; hummm que mais? não lembro, o que sou hoje? BLOGUEIRO&#8230; huauauahua&#8230; larga tecnologia Márcio&#8230; isso não dá futuro&#8230; uhahuauha&#8230; não consigo&#8230; é um vício viu&#8230; estou apaixonado pelo meu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já fui instrutor de informática, técnico de manutenção, consultor, designer gráfico, programador html, webdesigner, técnico de redes&#8230; Dono de curso de informática, dono de lan house&#8230; hummm que mais? não lembro, o que sou hoje? BLOGUEIRO&#8230; huauauahua&#8230; larga tecnologia Márcio&#8230; isso não dá futuro&#8230; uhahuauha&#8230; não consigo&#8230; é um vício viu&#8230; estou apaixonado pelo meu monitor de 22&#8243; rsrs&#8230; Ainda bem que tem o Adsense, alô pessoal do Google aquele abraço&#8230; Microsoft nO. OH no yes, a hug too for the Windows XP&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/05/22/inspirado-pelo-twitter-postarei-o-que-eu-ja-fiz-trabalhando-com-tecnologia-hummm-tanta-coisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaqueta perfeita para NERDs e Geeks (Tecnologia Lumalive da Philips)</title>
		<link>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/04/13/jacketa-perfeita-para-nerds-e-geeks-tecnologia-lumalive-da-philips/</link>
		<comments>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/04/13/jacketa-perfeita-para-nerds-e-geeks-tecnologia-lumalive-da-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reidacocadapreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[z É Show]]></category>
		<category><![CDATA[jacketa]]></category>
		<category><![CDATA[lumalive]]></category>
		<category><![CDATA[nerds]]></category>
		<category><![CDATA[perfeita]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reidacocadapreta.com.br/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de ter uma destas&#8230; Tecnologia Lumalive da Philips, muito show. Mais da tecnologia fantástica Lumalive da Philips com Ligh Emitting Textiles ou algo como emissão de luz em tecidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de ter uma destas&#8230; Tecnologia Lumalive da Philips, muito show.<br />
<img src="http://www.reidacocadapreta.com.br/wp-content/uploads/2009/04/jacketa-perfeita-nerds.jpg" alt="" title="jacketa-perfeita-nerds" width="420" height="631" class="aligncenter size-full wp-image-3155" /> Mais da tecnologia fantástica Lumalive da Philips com Ligh Emitting Textiles ou algo como emissão de luz em tecidos.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Yd99gyE4jCk&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Yd99gyE4jCk&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/04/13/jacketa-perfeita-para-nerds-e-geeks-tecnologia-lumalive-da-philips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar o Windows XP em seu Netbook ou Mini Notebook (download de programas e manual)</title>
		<link>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/04/01/como-instalar-o-windows-xp-em-seu-netbook-ou-mini-notebook-download-de-programas-e-manual/</link>
		<comments>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/04/01/como-instalar-o-windows-xp-em-seu-netbook-ou-mini-notebook-download-de-programas-e-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reidacocadapreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Online]]></category>
		<category><![CDATA[z  Internet na veia  z]]></category>
		<category><![CDATA[z Dicas + dicas + dicas]]></category>
		<category><![CDATA[z Tranqueiras para download]]></category>
		<category><![CDATA[aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[funcionar]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[saber]]></category>
		<category><![CDATA[técnico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reidacocadapreta.com.br/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Este tutorial com programas tem como objetivo ensinar como instalar o Windows XP no Asus EEE PC701, através de um pendrive e uma porta USB. E também serve como base de instalação técnica para outros Netbooks ou Mini Notebooks. Pra quem tem um drive de DVD externo USB, é muito fácil fazer tal instalação, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Este tutorial com programas tem como objetivo ensinar como instalar o Windows XP no Asus EEE PC701, através de um pendrive e uma porta USB. E também serve como base de instalação técnica para outros Netbooks ou Mini Notebooks.</p>
<div id="attachment_3104" class="wp-caption aligncenter" style="width: 455px"><img class="size-full wp-image-3104" title="netbook-asus-pc701" src="http://www.reidacocadapreta.com.br/wp-content/uploads/2009/04/netbook-asus-pc701.jpg" alt="" width="445" height="338" /><p class="wp-caption-text">Windows XP funcionando no Asus PC701</p></div>
<p>Pra quem tem um drive de DVD externo USB, é muito fácil fazer tal instalação, mas quem não tem um drive externo, poderá fazer a instalação usando um Pendrive.<br />
Este tutorial é composto de 3 fases.<br />
1ª fase – Criando um pendrive bootável do WinXP<br />
2ª fase – Instalando o Windows XP no seu EEE PC 701<br />
3ª fase &#8211; Configurando os dispositivos internos de seu EEE PC701 no</p>
<p>Windows XP<br />
1ª Fase: Criando um Pendrive Bootável do Windows XP<br />
O que vai precisar:<br />
- Um computador com um Windows 32bits instalado<br />
- CD Windows XP<br />
- DVD que acompanha o seu EEE PC701 <a href="http://hotfile.com/dl/78038368/987f499/Instalar-WindowsXP-Netbook.rar.html" target="_blank"><img style="border: 1px solid white; margin: 4px;" src="http://www.reidacocadapreta.com.br/images/botao_download1.gif" border="0" alt="" hspace="4" vspace="4" width="160" height="62" align="right" /></a><br />
<strong> Para continuar a leitura do tutorial baixe o arquivo do manual e os programas que permitirão o funcionamento do XP em seu Mini Notebook</strong> ou <strong>Netbook</strong>. Para facilitar o download coloquei o manual em dois servidores diferentes. É isto, sucesso na empreitada!<br />
<a href="http://www.easy-share.com/1904296611/Instalar-WindowsXP-Netbook.rar" target="_blank"><img style="border: 1px solid white; margin: 4px;" src="http://www.reidacocadapreta.com.br/images/botao_download2.gif" border="0" alt="" hspace="4" vspace="4" width="160" height="62" align="right" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/04/01/como-instalar-o-windows-xp-em-seu-netbook-ou-mini-notebook-download-de-programas-e-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mercado de TI anda na contra-mão da crise no Brasil (TI &#8211; Tecnologia da Informação)</title>
		<link>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/03/24/o-mercado-de-ti-anda-na-contra-mao-da-crise-no-brasil-ti-tecnologia-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/03/24/o-mercado-de-ti-anda-na-contra-mao-da-crise-no-brasil-ti-tecnologia-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reidacocadapreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Online]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[z  Internet na veia  z]]></category>
		<category><![CDATA[z Dicas + dicas + dicas]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[sobra]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reidacocadapreta.com.br/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de TI no Brasil anda na contra-mão da crise, daqui a 4 anos haverá 270.000 novas vagas de TI. E as escolas existentes não dão conta da demanda do mercado de TI no Brasil, novas oportunidades para quem domina tecnologia. Grande parte dos estudantes de TI antes de serem formados já tem sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de TI no Brasil anda na contra-mão da crise, daqui a 4 anos haverá 270.000 novas vagas de TI. E as escolas existentes não dão conta da demanda do mercado de TI no Brasil, novas oportunidades para quem domina tecnologia. Grande parte dos estudantes de TI antes de serem formados já tem sua vaga garantida. Assista esta excelente reportagem se você deseja se dedicar a carreira de Tecnologia da Informação no Brasil. Deixe sua opinião ou comentário se você é profissional de TI acerca de suas aspirações atuais e futuras.<br />
<object width="425" height="264"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9QtpVjqGY8s&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9QtpVjqGY8s&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="264"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/03/24/o-mercado-de-ti-anda-na-contra-mao-da-crise-no-brasil-ti-tecnologia-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como blogar?! O que é um blog? Por onde começo?! Dicas para blogueiros iniciantes</title>
		<link>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/03/17/como-blogar-o-que-e-um-blog-por-onde-comeco-dicas-para-blogueiros-iniciantes/</link>
		<comments>http://www.reidacocadapreta.com.br/2009/03/17/como-blogar-o-que-e-um-blog-por-onde-comeco-dicas-para-blogueiros-iniciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reidacocadapreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Online]]></category>
		<category><![CDATA[z  Internet na veia  z]]></category>
		<category><![CDATA[z Dicas + dicas + dicas]]></category>
		<category><![CDATA[z Dicas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogar]]></category>
		<category><![CDATA[blogueiro]]></category>
		<category><![CDATA[começando]]></category>
		<category><![CDATA[começar]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[escrevendo]]></category>
		<category><![CDATA[escrever]]></category>
		<category><![CDATA[especiais]]></category>
		<category><![CDATA[ideais]]></category>
		<category><![CDATA[idéias]]></category>
		<category><![CDATA[iniciar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reidacocadapreta.com.br/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[O que é um blog e como começar a blogar, ou por onde começo?! Antes de começar o artigo de como blogar, precisamos definir o que é blogar ou o que é um blog. Um blog é a sua própria voz na web. Um blog é um lugar onde você pode compartilhar coisas que você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O que é um blog e como começar a blogar, ou por onde começo?!</strong><br />
Antes de começar o artigo de como blogar, precisamos definir o que é blogar ou o que é um blog. Um blog é a sua própria voz na web. Um blog é um lugar onde você pode compartilhar coisas que você acha interessantes e úteis não só a você como outras pessoas. Em um blog você pode falar sobre política, postar fotos pessoais, músicas que gosta, vídeos e links para sites que tem a ver com suas idéias e ideais.<br />
